. 自然色彩矩阵技术高保真色彩还原
. 全局白平衡和区域白平衡功能
. 的抗电磁干扰结构设计
. 方便快捷的一键式设备软件安装,一键式图像获取和储存功能
. 丰富的摄影接口配件可选,适用于绝大多数显微镜,生物显微镜,偏光显微镜,金相显微镜,相差显微镜等
序号 | 象素 | 分辨率 | 摄影 | 类别 | 版面 | 接口 | 连接方式 |
01 | 300万 | 2048 X 1536 | 3.2MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
02 | 520万 | 2592 X 1944 | 5.2MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
03 | 800万 | 3264 X 2448 | 8.0MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
04 | 910万 | 3488 X 2616 | 9.1MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
05 | 1000万 | 3664 X 2748 | 10MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
06 | 1400万 | 4384 X 3288 | 14MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
以上摄像器均配测量、处理、分割、融合等功能软件,效果清晰使用方便 |
HToup-View软件 图像处理软件介绍
图像采集: | 可对图像的分辨率大小、采集存储格式、图像属性、色彩、亮度、对比度、曝光、白平衡等参数进行设置,可以拍照、录像、定时拍照等。 |
图像测量: | 。可对图像进行周长、周长、夹角、面积、圆直径及椭圆长短径等参数的测量,例如通过直线短、矩形、不规则图形、椭圆(圆)、三点定圆等工具测量、并且参数可通过EXCEL格式导出。可同步显示图像尺寸比例(即比例尺),图像尺寸定位更加准确 |
图像处理: | 可实时动态的对亮度、色度、饱和度,红-绿-蓝颜色进行调整,可对拍摄的图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声,可旋转、翻转、镜像等图像处理。 |
标注绘图: | 方便快捷的文字标注,箭头指示,多种几何图形注解。 |
图像分割: | 单色和多色二值化阀值调整,腐蚀、去孔功能进一步准确地勾划出轮廓,对图像进行分割 |
图像拼接: | 当显微镜只能拍摄到标本的局部图像时,按顺序排列所得到的局部图像,然后使用图像拼接功能,即可得到整个标本拍摄到的全局图像进行研究和保存。 |
图像融合: | 当标本厚薄不均或表面存在高度差时,由于受到高倍物镜景深的限制,只能观察到局部清晰的图像,则可将不同焦面的图像拍摄下来,利用图像融合功能,即可得到整幅完整清晰的图像。 |
数量统计 | 迅速统计数量,并给出整体与个体周长和面积等参数,可进行整体或局部统计,并可以导出测量的数据。 |
图文报告: | 帮助您轻松制作图文结合的实验报告,可对标本图片进行详细的文字说明,并打印。 |
每套相机包含:
数字相机 (标准C接口、1.8米USB线缆) | 1 |
TCN-0.5 摄影接筒,23,30,30.5毫米直插接口(选配) | 1 |
0.01毫米测微尺(选配) | 1 |
驱动、软件光盘 | 1 |
合格证 | 1 |
纸盒包装 | 1 |
产品优势: |
日本索尼(SONY)公司ExView HAD系列CCD图像传感器 |
的图像处理电路Ultra-FineTM色彩引擎渲染技术 |
传感器芯片PCBA中心预校准工艺(误差±2像素) |
符合ISO9001、ISO14001、RoHS、CE、FCC等质量环保认证标准 |
|
产品特点: |
*的灵敏度 |
*的量子效率 |
*的信噪比 |
极低的暗电流 |
极低的读出噪音 |
超长可控曝光时间 |
进阶白平衡设置 |
ROI可变区域 |
1X1、2X2、4X4像素叠加增强(BINNING) |
全封闭优质铝合金金属外壳 |
支持平台驱动及应用程序:Microsoft Windows、Mac、Linux |
支持多种视频API接口:DirectShow、Twain、LabView |
数据输出接口:USB2.0、USB3.0 |
光学接口:C-Mount、CS-Mount、F-Mount |
|
应用领域: |
|
明场、相衬及暗视野显微镜 |
|
病理学、组织学及细胞学 |
|
免疫荧光显微镜 |
|
绿色荧光蛋白(GFP)的应用 |
|
荧光原位杂交 |
|
钙离子比率分析 |
|
活力及运动分析 |
|
脱氧核糖核酸分析 |
|
金相显微镜 |
|
半导体检测 |
|
制造质量控制 |
|
失败分析 |
|
法医学分析 |
|
苏木精-伊红染色观察(病理学) |
|
凝胶成像 |
|
半导体检测 |
|
太阳能电池板检查 |
http://www.htxwj.com/ 工业显微镜
http://www.htxwj.com/ 显微镜
http://www.htxwj.com/ 生物显微镜
http://www.htxwj.com 金相显微镜
http://www.htxwj.com 偏光显微镜
http://www.htxwj.com 矿相显微镜
http://www.htxwj.com 相差显微镜
http://www.omshtong.com/ 工业显微镜
http://www.omshtong.com/ 显微镜
http://www.omshtong.com/ 生物显微镜
http://www.omshtong.com 金相显微镜
http://www.omshtong.com 偏光显微镜
http://www.omshtong.com 矿相显微镜
http://www.omshtong.com 相差显微镜