研究型生物显微镜BMM-410 ▲ BMM410生物显微镜用设计的平场消色差物镜,即UCIS PLAN。 ▲ BMM-410系列生物显微镜拥有强大的升级空间,方便地添加各种附件,便可轻松地进行明场、暗场、相衬、偏光等观察 ▲ 防霉结构设计及加工过程的防霉处理,确保高温高湿环境下产品使用性能的稳定性 | |
BMM410系列生物显微镜配套表 | |
部件名称 | 规格参数 | |
放大倍数 | 光学放大:40X-100X 系统放大:40X-2800X | |
机架 | 进口光路设计,机身整体压铸,结构更加稳定。 | |
光学系统 | 无穷远色差独立校正光学系统。 | |
调焦机构 | 粗微同轴调焦手轮:微调0.1mm/转,格值0.001mm,粗动松紧可调,工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节 | |
照明科勒 | 无视场光阑 | |
电器 | 110/220V,50/60Hz | |
观察筒 | 三目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调(分光比20:80) | |
平场目镜 | WF10X/18mm,21mm高眼点,屈光度可调。 | |
无穷远消色差 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;聚光镜位置上下可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | |
载物台 | 机械移动载物台: 平台尺寸142x135mm,带刻度标示,配切片夹,可放置1张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x52mm。 | |
转换器 | 内倾式四孔转换器 | |
照明科勒 | 无视场光阑,照明科勒配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮,中心可调 | |
电器 | 配6V20W卤素灯泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | |
|
滤色片 | 蓝色 | |
灯泡 | 6V20W卤素灯泡(国产) | |
香柏由 | 8ml | |
内六角扳手 | φ2mm | |
电源线 | 1.8m, CE certified | |
包装 | 泡沫、塑料袋/外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩 | |
系统组成 | 电脑型 (BMM-410C):1.生物显微镜 2.适配镜 3.300万像素摄像器(或高清CCD) 4.计算机 5.测量软件 | |
数码型(BMM-410D):1.生物显微镜 2.数码适配镜 3.数码相机 | |